DID 428D Standard Motorcycle Chain
S$13.00
or 3 installments of S$4.33 with 
or 3 installments of S$4.33 with 
The D.I.D Standard Series Chain is engineered using a range of premium materials and precision manufacturing techniques to deliver exceptional reliability, durability, and performance. Manufactured in Japan under D.I.D's uncompromising quality control standards, this best-selling standard chain has been enhanced with advanced engineering features to provide even greater efficiency and service life.
Designed with high-precision solid steel rollers and bushings, the chain maintains extremely tight tolerances that reduce friction, improve power transfer, and extend overall chain life. The adoption of a solid bushing design further enhances durability while ensuring smooth and consistent operation.
This lightweight, non O-ring chain is an excellent choice for smaller displacement motorcycles, offering outstanding performance at an affordable price point. Built with special alloy steel construction and advanced manufacturing processes, it delivers the strength and reliability riders expect from D.I.D.
| Chain Type | Non O-Ring Chain |
| Average Tensile Strength | 4,480 lbs |
| Maximum Engine Capacity | 125cc |
| Construction | Special Alloy Steel |
| Manufacturing Origin | Japan |
Combining lightweight construction, impressive durability, and exceptional value, the D.I.D Standard Series Chain is the ideal choice for riders seeking dependable everyday performance for motorcycles up to 125cc.
| Brand Name | Bike Models | Year |
|---|---|---|
| Betamotor | 125 SM M4 | 2006-2010 |
| Cagiva | 50 Prima Super Sports | 1992-1996 |
| Cagiva | 50 Super City | 1992-1996 |
| Cagiva | 80 Prima Super Sports | 1992-1996 |
| Cagiva | 80 Super City | 1992-1996 |
| Gilera | 125 RTX | 1985-1988 |
| Gilera | 125RX Arizona Trail | 1986-1988 |
| Honda | CBR125 R-B,C,D,E,F,G,H | 2011-2017 |
| Honda | CLR125 W,X,Y Cityfly | 1998-2003 |
| Honda | NX125 Transcity | 1989-1998 |
| Honda | NX125 | 1989-1990 |
| Honda | XL125 J | 1988 |
| Honda | XL125 R ProLink | 1982-1987 |
| Hyosung | RT125 Karion D Citytrail | 2008-2015 |
| Motor Hispania | 125 Duna Enduro / Trail / SM | 2009-2010 |
| Motor Hispania | 125 MH7 LC | 2009-2010 |
| Motor Hispania | 125 RX R | 2009-2010 |
| Rieju | 125 RS3 Naked | 2013 |
| Rieju | 125 RS3 | 2013 |
| Suzuki | RG125 UC-G,H,J,K,L,M,N (12BHP) | 1986-1992 |
| Yamaha | DT125 LC - France | 1987 |
| Yamaha | XT125 R (3D6,13D) | 2005-2007 |
| Yamaha | XT125 R | 2008-2011 |
| Betamotor | 125 RE AC | 2011-2016 |
| Betamotor | 125 RR AC Enduro | 2013-2015 |
| Betamotor | 125 RR AC Motard | 2011-2014 |
| Betamotor | 125 RR | 2006-2012 |
| Cagiva | 50 W4 Trail | 1992-1994 |
| Cagiva | 80 W4 Trail | 1992-1996 |
| Daelim | VJ125 Roadwin | 2004-2007 |
| Daelim | VJF125 R Roadwin FI | 2008-2016 |
| Derbi | 125 GPR 4-Stroke | 2009-2013 |
| Derbi | 125 GPR Nude | 2004-2008 |
| Derbi | 125 GPR Racing | 2004-2008 |
| Derbi | 125 Mulhacen (Alloy Wheel) | 2007-2009 |
| Derbi | 125 Mulhacen (Spoke Wheel) | 2007-2009 |
| Derbi | 125 Mulhacen Cafe | 2009-2010 |
| Derbi | 125 Terra Adventure | 2010-2014 |
| Derbi | 125 Terra | 2007-2013 |
| Honda | MTX125 RWD,RWF,RWH,RWL | 1983-1994 |
| Honda | NX 125 - Japan | 1988 |
| Honda | NX 125 - USA | 1988 |
| Honda | XLR125 R-W,X,Y,1,2 | 1998-2002 |
| Hyosung | RT125 Karion | 2003-2006 |
| Kawasaki | KLX125 L B1-B3,B6F | 2003-2006 |
| Kawasaki | KX80 Y1-Y3 Big Wheel >>> 428 Chain Conversion | 1998-2000 |
| Kawasaki | KX85 B1-BDF,DEF,DFF,DGF,DHF Big Wheel >>> 428 Chain Conversion | 2001-2017 |
| Suzuki | DR125 SM | 2008-2013 |
| Suzuki | RG125 FU-N Race Replica | 1992 |
| Suzuki | RG125 FU-N,P,R Wolf (NF13B,E) | 1992-1994 |
| Suzuki | RG80 C-F/M Gamma (NC11A) - Germany | 1985-1994 |
| Suzuki | RG80 | 1988-1993 |
| Suzuki | RM80 B - USA | 1977 |
| Suzuki | TSR125 (TS125R-L,M,N,P,R,S,T) (SF15A) | 1990-1996 |
| Suzuki | TSR125 (TS125RK) (SF15A) | 1989 |
| Yamaha | DT125 LC - France | 1988 |
| Yamaha | TZR125 R - Italy | 1993-1994 |
| Yamaha | TZR125 | 1988-1993 |
| Daytona | 50 DY - Greece / SE Asia | |
| Daytona | 50 Nova - Greece / SE Asia | |
| Daytona | 50 Veeroad - Greece / SE Asia | |
| Honda | 110 Supra - Greece / SE Asia | |
| Honda | 125 Innova >>> 428 Chain Conversion - Greece / SE Asia | |
| Honda | CB100 K1/K2 - USA | |
| Honda | CBX125 | 1979-1982 |
| Honda | CL125 - USA | 1973-1974 |
| Honda | CT110 - Australia | 1999-2000 |
| Honda | CT110 B,D,G | 1981-1986 |
| Honda | CT110 G,H,K,L,M,N,P | 1986-1994 |
| Honda | CT110 Trail 110 - USA | 1980 |
| Honda | CT110 Trail 110 - USA | 1981-1986 |
| Honda | CT110 Z,A,B,C,D | 1979-1983 |
| Honda | CT90 K1-K5 - USA | 1968-1978 |
| Honda | CT90 KZ - K9 - Australia | 1975-1979 |
| Honda | Supra 100 - Indonesia | |
| Kawasaki | AX125 AX Athlete - Greece / SE Asia | 2013- |
| Kawasaki | KC100 C1-C4 | 1980-1986 |
| Kawasaki | KC100 | |
| Suzuki | RM80 C - USA | 1978 |
| Yamaha | RS100 (463) - Norway | 1975-1979 |
| Yamaha | RS125 UR,MR | 1975 |
| Yamaha | T115 Crypton R - Greece / SE Asia | |
| Derbi | 125 Senda DRD SM | 2009-2013 |
| HMZ | XRX125 | |
| Honda | XR125 L (JD19) | 2003-2008 |
| Hyosung | RX125 D | 2007-2010 |
| Hyosung | RX125 D | 2011 |
| Hyosung | RX125 SM | 2007-2010 |
| Hyosung | RX125 SM | 2011 |
| Hyosung | XRX125 Funduro | 2007-2008 |
| Hyosung | XRX125 SM | 2007-2014 |
| Hyosung | XRX125 | 1999-2006 |
| Kawasaki | BN125 A1-A8,A6F,A7F Eliminator | 1998-2007 |
| Kawasaki | BN125 A9F Eliminator | 2009 |
| Kawasaki | KDX125 SR | 1990-1999 |
| Suzuki | GZ125 Marauder (80 Kmh Version) - Germany | 1998-2006 |
| Suzuki | GZ125 Marauder | 1998-2011 |
| Suzuki | RG125 FU-P,R,S,T Race Replica | 1993-1996 |
| Suzuki | RG80 Gamma | 1986-1987 |
| Suzuki | RM100 A,B | 1976-1977 |
| Suzuki | RM100 C | 1978 |
| Suzuki | RM100 N,T,X,Z | 1979-1982 |
| Suzuki | RM125 A,B | 1976-1977 |
| Suzuki | RM125 C | 1978 |
| Suzuki | RM125 N | 1979 |
| Suzuki | RM80 XD (Small Wheels) | 1983 |
| Suzuki | RM80 XE,XF (Small Wheels) | 1984-1985 |
| Yamaha | MT125 (ABS) (BR3) | 2015-2017 |
| Yamaha | YZFR125 50th Anniversary Edition | 2012 |
| Yamaha | YZFR125 | 2008-2015 |
